Стекло матовое

| Наименование стекла | Размер листа | Цена за 1 кв.м. | |
|---|---|---|---|
|
Без резки |
С резкой |
||
| Матовое 6 мм. голубое | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Матовое 6 мм. зеленое | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Матовое 4 мм. бронза | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Матовое 4 мм. серое | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Мате-Люкс 4 мм. белое | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Матовое бронза Турция | 2.25 x 1.605 | ||
| Матовое б./цв. Турция | 2.25 x 1.605 | ||
| Мате-Люкс 6 мм. белое | 3.21 x 2.25 | - | - |
| Мате-Люкс 6 мм. белое | 3.21 x 2.25 | ||
