Стекло бесцветное

| Наименование стекла | Размер листа | Цена за 1 кв.м. | |
|---|---|---|---|
|
Без резки |
С резкой |
||
| Стекло 2 мм. антиблик | 1.81 x 1.5 | 252 р. | 391 р. |
| Стекло 4 мм. М1 | 2.6 x 1.8 | 185 p. | 275 p. |
| Стекло 5 мм. М1 | 2.6 x 1.8 | 285 р. | 390 р. |
| Стекло 6 мм. M1 | 3.21 x 2.55 | 332 р. | 535 р. |
| Стекло 6 мм. M1 | 3.21 x 2.25 | 383 р. | 595 p. |
| Стекло 8 мм. M1 | 2.44 x 1.83 | 550 р. | 850 p. |
| Стекло 10 мм. М1 | 3.21 x 2.25 | 590 р. | 925 р. |
| Черное 8 мм. М1 | 2.5 x 1.6 | 926 р. | 1300 р. |
| Черное 10мм. M1 | 2.5 x 1.6 | 1002 р. | 1345 р. |
| Стекло 12 мм. M1 | 3.21 x 2.25 | 1105 р. | 1738 p. |
| Стекло 19 мм. M1 | 3.21 x 2.25 | 3200 р. | 4362 p. |
| Армированное 5,5 мм | 2.04 x 1.86 | 842 р. | 1220 p. |
Прайс от 08.12.2011
