Сверление отверстий
Прайс от 07.07.2011
| Диаметр | Толщина стекла | Толщина зеркала | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 3 | 4 | 5 | |
| 4-15 мм. | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 35 | 35 | 50 | 15 | 15 | 15 | |
| 16 мм. | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 40 | 40 | 55 | 18 | 18 | 18 | |
| 18 мм. | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 45 | 45 | 55 | 22 | 22 | 22 | |
| 20 мм. | 22 | 22 | 25 | 28 | 35 | 50 | 50 | 60 | 22 | 22 | 22 | |
| 24 мм. | 24 | 24 | 30 | 40 | 45 | 55 | 55 | 65 | 25 | 25 | 25 | |
| 30-35 мм. | 30 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 30 | |
| 36-40 мм. | 40 | 40 | 40 | 55 | 65 | 90 | 90 | 120 | 40 | 40 | 40 | |
| 45 мм. | 42 | 42 | 42 | 65 | 70 | 100 | 100 | 130 | 45 | 45 | 45 | |
| 50-55 мм. | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 100 | 100 | 130 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 мм. | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 115 | 115 | 140 | 55 | 55 | 55 | |
| 70 мм. | 73 | 73 | 80 | 85 | 95 | 140 | 140 | 180 | 75 | 75 | 75 | |
| 80 мм. | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 145 | 145 | 195 | 90 | 90 | 90 | |
| 100 мм. | 100 | 100 | 115 | 130 | 140 | 200 | 200 | 260 | 110 | 110 | 110 | |
| Мебельная | ||||||||||||
| 26 мм. | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 30 | 40 | 40 | |
| Сверление стекол, зеркал размером: | ||||||||||||
| более 2 м/п — К-2 | ||||||||||||
