Полировка, шлифовка
Прайс от 07.07.2011
| Операция | Толщина стекла | Толщина зеркала | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 3 | 4 | 5 | |||
| Шлифовка | |||||||||||||
| Прямоугольная | 24 | 28 | 31 | 42 | 48 | 204 | 204 |
216 |
30 |
36 | 42 |
||
| Косоугольная | 31 |
38 |
47 |
54 |
62 | 229 |
229 |
245 |
40 |
47 |
55 |
||
| Фигурная | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 228 | 228 | 234 | 42 | 52 | 59 | ||
| Круговая | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 205 | 205 | 220 | 38 | 43 | 53 | ||
| Внутренний вырез р-ром более 1 м/п |
83 | 125 | 150 | 180 | 200 | 600 | 600 | 705 | |||||
| Полировка | |||||||||||||
| Прямоугольная | 40 | 40 | 48 | 66 | 72 | 240 | 240 | 300 | 42 | 48 | 54 | ||
| Косоугольная | 54 | 54 | 72 | 84 | 102 | 276 | 276 | 354 | 55 | 62 | 71 | ||
| Фигурная | 60 | 65 | 90 | 140 | 155 | 416 | 416 | 495 | 65 | 80 | 90 | ||
| Круговая | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 | 360 | 360 | 465 | 60 | 70 | 80 | ||
| Внутренний вырез р-ром более 1 м/п |
138 | 163 | 260 | 300 | 380 | 850 | 850 | 995 | |||||
На обработку стеклянных деталей повышенной сложности цена договорная.
При обработке 100 метров погонных — скидка 5%, 200 метров скидка — 10%.
Пленка для обработки фигурных деталей свыше 8мм — 67 рублей за 1 кв.м.
При обработке деталей свыше 2.4 п/м — К-2
