Инструменты

Линейки пластиковые на присосках
| Длина | Толщина | Кол-во присосок | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.5 м | 5 | 2 | 1300 р. |
| 2 м | 5 | 2 | 1800 р. |
| 2 м | 10 | 2 | 2200 р. |
| 2.5 м | 5 | 3 | 2500 р. |
| 2.5 м | 10 | 3 | 2800 р. |
| 2.5 м | 10 | 4 | 2900 р. |
| 3 м | 10 | 3 | 3000 р. |
| 3 м | 10 | 4 | 3300 р. |
| 3.5 м | 10 | 4 | 3500 р. |
| 3.5 м | 10 | 5 | 3800 р. |

Сверла для стекла
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Круги
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| Круги шлифовальные | |
| 1 TR 7 175*8*32*5 ст4 AC 6 125/100 50 МГ2 | 3860 р. |
| 1 TR 7 175*8*32*5 ст5 AC 6 125/100 50 МГ2 | 3860 р. |
| 1 TR 7 175*10*32*5 ст6 AC 6 125/100 50 МГ2 | 4140 р. |
| 1 TR 7 175*13*32*5 ст10 AC 6 125/100 50 МГ2 | 4990 р. |
| 1 TR 7 175*15*32*5 ст12 AC 6 125/100 50 МГ2 | 5420 р. |
| 1 J Q6 175*8*32*5 ст5 AC 6 125/100 50 МГ2 | 3860 р. |
| 1 J Q6 175*12*32*5 ст8 AC 6 125/100 50 МГ2 | 4570 р. |
| 1 J Q6 175*14*32*5 ст10 AC 6 125/100 50 МГ2 | 4990 р. |
| Круги полировальные PUMA 200/20/90 | 900 р. |
| Круги полировальные фетровые | 2300 р. |
